Итоги тестирования
Результаты тестирования представлены в таблице:
- В первом столбце наушники расположены с точки зрения качества звучания.
- Второй рейтинг (столбец) составлен с точки зрения цена/качество.
Первое место за качество звучания завоевали наушники Sennheiser HE90 (Orpheus). Эти наушники стоят очень дорого, как хороший автомобиль, поэтому во втором рейтинге на первых местах расположились относительно недорогие модели HiFiMAN HE-500 (примерно $1000), Sennheiser HD600 (примерно $350) и Beyerdynamic DT 880 (примерно $400). Именно эти наушники с точки зрения автора дают максимум за свою цену.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗВУЧАНИЯ | С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕНА/КАЧЕСТВО |
SENNHEISERHE90 (Orpheus) | HIFIMANHE-500 |
STAXSR-009 | SENNHEISERHD600 |
SONYMDR-R10 (bass-light) | BEYERDYNAMICDT 880 (600 Ohm) |
SONYMDR-R10 (bass-heavy) | AUDIO-TECHNICAATH-AD900 |
STAXSR-Omega | SENNHEISERHD800 |
SENNHEISERHD800 | HE AUDIOJade |
HE AUDIO JADE | AUDEZ’ELCD-2 |
AUDEZ’ELCD-3 | STAXSR-Sigma |
HIFIMANHE-6 | SENNHEISERHD650 |
STAXSR-007 MkI | HIFIMANHE-6 |
GRADOHP2 | BEYERDYNAMICT1 |
AUDEZ’ELCD-2 | STAXSR-507 |
BEYERDYNAMICT1 | AKGK501 |
STAXSR-007 MkII | BEYERDYNAMICDT 660 |
STAXSR-Sigma | AUDEZ’ELCD-3 |
HIFIMANHE-500 | JH AUDIOJH13 |
STAXSR-507 | AKGK701 |
ULTRASONEEdition 10 | KAMHP1 |
AKGK1000 | SHURESRH1840 |
SENNHEISERHD650 | ULTIMATE EARSUE10 Pro |
SENNHEISERHD600 | DENONAH-D7000 |
JH AUDIOJH13 | ALESSANDROMS Pro |
FOSTEXTH900 | JH AUDIOJH16 |
AUDIO-TECHNICAATH-W3000ANV | GRADORS2i |
BEYERDYNAMICDT 880 (600 Ohm) | BEYERDYNAMICDT 770 (250 Ohm) |
SHURESRH1840 | DENONAH-D950 |
ULTIMATE EARSUE10 Pro | SONYMDR-R10 (bass-light) |
GRADOPS1000 | SONYMDR-R10 (bass-heavy) |
SENNHEISERHD700 | STAXSR-007 MkI |
AUDIO-TECHNICAATH-AD900 | GRADOHP2 |
DENONAH-D7000 | AUDIO-TECHNICAATH-W3000ANV |
ULTRASONEEdition 8 Limited | WESTONEES5 |
ALESSANDROMS Pro | GRADORS1i |
JH AUDIOJH16 | WESTONEWestone 4 |
AKGK501 | WESTONEUM3X |
AKGK702 | WESTONEWestone 3 |
GRADORS1i | STAXSR-009 |
WESTONEES5 | STAXSR-007 Mk II |
BEYERDYNAMICDT 660 | AKGK1000 |
GRADORS2i | FOSTEXTH900 |
SONYQ010-MR1 | SENNHEISERHD700 |
SONYMDR-SA5000 | SONYMDR-SA5000 |
WESTONEWestone 4 | AUDÉOPFE-232 |
BEYERDYNAMICDT 770 (250 Ohm) | STAXSR-Omega |
DENONAH-D950 | ULTRASONEEdition 10 |
KAMHP1 | GRADOPS1000 |
AUDÉOPFE-232 | ULTRASONEEdition 8 |
WESTONEUM3X | SHURESE535 |
WESTONEWestone 3 | SHURESE530 |
SHURESE535 | ULTRASONEHFI-700 |
SHURESE530 | SONYXBA-4 |
ULTRASONEHFI-700 | SENNHEISERHE90 (Orpheus) |
SONYXBA-4 | SENNHEISERIE 8 |
SENNHEISERIE 8 | SENSAPHONICS2X-S |
SENSAPHONICS2X-S | SONYQ010-MDR1 |
AUDIO-TECHNICAATH-W5000 | AUDIO-TECHNICAATH-W5000 |
Оригинальный материал содержит подробный обзор каждой протестированной модели с указанием сильных и слабых сторон, а также множество пояснений и комментариев автора.